●Connects direttamente à voltage linea AC
●High lumen efficacità
●Fattore di putenza> 0,95 è THD bassu
●Triac dimming cumpatibile
●Longu tempu di vita
Serie Bluetooth Mesh | Numeru di produttu | Taglia | Tensione | putenza | CCT | Ra | Lumen | Efficacia | Vantaghji |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●The Bluetooth 5.0 standard tecnulugia SIG-Mesh; | |
●Connect è cuntrullà i lampi attraversu u App mobile; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● paràmetri di cuntrollu di u gruppu per diversi scenarii; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●The Bluetooth 5.0 standard tecnulugia SIG- Mesh; | |
●Connect è cuntrullà i lampi attraversu u App mobile; | |||||||||
● paràmetri di cuntrollu di u gruppu per diversi scenarii; | |||||||||
●Rich effetti di illuminazione, Warm dimming CCT gamma 2700K-5000K; |
Note: * Tutti i Lumen (Im) sò valori tipici misurati à Tc ~ 25 ° C, solu per riferimentu;