• 2
  • 3
  • 1(1)

Lampadina LED 5050 cù resistenza à alte temperature

Applicazione:


  • • Lampione di strada• Illuminazione stradale
  • • Luce di inundazione• Illuminazione di u paisaghju
  • • Lampione di strada• Lampada di cortile
  • Dettagli di u produttu

    FAQ

    Etichette di u produttu

    Descrizzione di u produttu

    Questa fonte di luce LED 5050 hè un dispositivu à alta efficienza energetica chì pò gestisce alte prestazioni.termicu è corrente di guida alta. U schema di u picculu pacchettuè l'alta intensità ne facenu una scelta ideale per

    Luce di pannellu LED, luce di lampadina LED, luce di tubu LED, retroilluminazione è ecc.U LED White Power hè dispunibule in a gamma di temperature di culore da 3000K à 6500K.Questa parte hà una impronta chì hè cumpatibile cù a maiò parte di i LED di listessa dimensione in u mercatu oghje.

    U LED SMD 5050 1w 3w 5w di tipu EMC di durata super alta, culore biancu, hà una gamma completa di culori è ancu una eccellente riproduzione di culori cù CRI min. 70, 80 è 90. Cù a corrente diretta standard, pò facilmente ghjunghje à una alta efficacia luminosa di 200-220lm/w, dunque a so ottimizazione di l'efficienza permetterà di ottene più energia luminosa cù menu elettricità. Intantu, i LED SMD 5050 cù watt elevati massimi di 5W, diventanu sempre più populari in parechji pruduttori di illuminazione di alta gamma.
    • Dimensione: 5,0 x 5,0 mm

    Caratteristiche principali

    • Cunforme à RoHS, LM-80, EN62471
    • Alta efficienza luminosa per u pruduttu DLC 5.0/5.1 Premium
    • Sistema di binning Energy Star, a fonte luminosa compatta in un pacchettu SMT biancu
    • Bassa resistenza termica
    • Resistenza à alta temperatura
    • Tecnulugia avanzata di imballaggio centrifugu, eccellente resistenza à a vulcanizazione
    • Alta efficienza luminosa, spot uniforme
    • Longa durata di funziunamentu, durata di vita super longa: >50000 ore
    • Angulu di visualizazione largu à 120°
    • Incapsulazione in silicone
    • Rispettosu di l'ambiente, cunfurmità RoHS, alta consistenza di i compartimenti di cromaticità è qualità di luce liscia

    P/N P(W) Tensione nominale [V] Corrente nominale [mA] CCT[k] CRI Flussu luminosu [lm] Efficacia Luminosa [lm/W]
    Min. Tipu. Massimu. Tipu. Massimu. Tipu. Min. Min. Tipu. Massimu. Tip.@XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22,5 45 200 5000 70 215 220 225 222lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36,5 37,5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28,5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232lm/W

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu